Ränge: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schatzmeisterei:) |
Franz (Diskussion | Beiträge) (→Klerus:) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Klerus:=== | ===Klerus:=== | ||
*[[Novize/Novizin]] | *[[Novize/Novizin]] | ||
+ | *[[Geistlicher/Geistliche]] | ||
*[[Akademiker/Akademikerin]] | *[[Akademiker/Akademikerin]] | ||
− | *[[ | + | *[[Kaplan/Kaplenin]] |
− | |||
*[[Prediger/Predigerin]] | *[[Prediger/Predigerin]] | ||
*[[Professor/Professorin]] | *[[Professor/Professorin]] | ||
+ | *[[Inquisitor/Inquisitorin]] | ||
*[[Vikar/Vikarin]] | *[[Vikar/Vikarin]] | ||
− | *[[ | + | *[[Dekan/Dekanin]] |
*[[Großinquisitor/Großinquisitorin]] | *[[Großinquisitor/Großinquisitorin]] | ||
*[[Erzvikar/Erzvikarin]] | *[[Erzvikar/Erzvikarin]] |
Version vom 30. Juni 2025, 23:05 Uhr

Dies sind die Ränge welcher jeder Bewohner Araneas in seinem Leben erreichen könnte.
Inhaltsverzeichnis
Gemeines Volk:
Adelsstand:
Ränge der Institutionen:
Klerus:
- Novize/Novizin
- Geistlicher/Geistliche
- Akademiker/Akademikerin
- Kaplan/Kaplenin
- Prediger/Predigerin
- Professor/Professorin
- Inquisitor/Inquisitorin
- Vikar/Vikarin
- Dekan/Dekanin
- Großinquisitor/Großinquisitorin
- Erzvikar/Erzvikarin