Ränge: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ränge der Institutionen:) |
(→Ränge der Institutionen:) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Klerus:=== | ===Klerus:=== | ||
*[[Novize/Novizin]] | *[[Novize/Novizin]] | ||
+ | *[[Akademiker/Akademikerin]] | ||
*[[Geistlicher/Geistliche]] | *[[Geistlicher/Geistliche]] | ||
+ | *[[Dozent/Dozentin]] | ||
*[[Prediger/Predigerin]] | *[[Prediger/Predigerin]] | ||
+ | *[[Professor/Professorin]] | ||
*[[Vikar/Vikarin]] | *[[Vikar/Vikarin]] | ||
*[[Inquisitor/Inquisitorin]] | *[[Inquisitor/Inquisitorin]] | ||
+ | *[[Großinquisitor/Großinquisitorin]] | ||
*[[Erzvikar/Erzvikarin]] | *[[Erzvikar/Erzvikarin]] | ||
Version vom 11. März 2024, 17:40 Uhr
Dies sind die Ränge welcher jeder Bewohner Araneas in seinem Leben erreichen könnte.
Inhaltsverzeichnis
Gemeines Volk:
Adelsstand:
Ränge der Institutionen:
Klerus:
- Novize/Novizin
- Akademiker/Akademikerin
- Geistlicher/Geistliche
- Dozent/Dozentin
- Prediger/Predigerin
- Professor/Professorin
- Vikar/Vikarin
- Inquisitor/Inquisitorin
- Großinquisitor/Großinquisitorin
- Erzvikar/Erzvikarin