Grundstücke: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen. | Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen. | ||
− | Die Grundstücke der [[Siedler]] sind in den | + | Die Grundstücke in Städten haben feste Größen. Die Grundstücke der [[Siedler]] sind in den Elendsvierteln kleiner als die der [[Bürger]] oder [[Patrizier]]. |
In Dörfern wie zum Beispiel [[Spitzeck]] oder [[Fichtfurt]] ist jedes Grundstück durch die verschiedenen Formen individuell groß und kann daher nicht mit einer festen Blockanzahl bestimmt werden. | In Dörfern wie zum Beispiel [[Spitzeck]] oder [[Fichtfurt]] ist jedes Grundstück durch die verschiedenen Formen individuell groß und kann daher nicht mit einer festen Blockanzahl bestimmt werden. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Maximaltiefe: 1 Block</br> | * Maximaltiefe: 1 Block</br> | ||
* Preis: kostenlos</br> | * Preis: kostenlos</br> | ||
− | * Kellerpreis: | + | * Kellerpreis: Es gibt keinen Keller |
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Voraussetzungen: Kauf einer [[Bürgerlizenz]]</br> | * Voraussetzungen: Kauf einer [[Bürgerlizenz]]</br> | ||
− | + | Kleines Stadtgrundstück: | |
* Grundfläche: 20 x 15 Blöcke</br> | * Grundfläche: 20 x 15 Blöcke</br> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Kellerpreis: 7 Säcke voll Oren</br> | * Kellerpreis: 7 Säcke voll Oren</br> | ||
− | + | Mittleres Stadtgrundstück: | |
* Grundfläche: 25 x 20 Blöcke</br> | * Grundfläche: 25 x 20 Blöcke</br> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* Kellerpreis: 11 Säcke voll Oren</br> | * Kellerpreis: 11 Säcke voll Oren</br> | ||
− | + | Großes Stadtgrundstück: | |
* Grundfläche: 30 x 20 Blöcke</br> | * Grundfläche: 30 x 20 Blöcke</br> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Patrizier]]-Grundstücke in der Hauptstadt: | [[Patrizier]]-Grundstücke in der Hauptstadt: | ||
− | Diese Grundstücke bestehen aus zwei | + | Diese Grundstücke bestehen aus zwei aneinander liegende mittleren Stadtgrundstücken ( 25 x 20 Blöcke ). |
Zusätzlich haben alle [[Patrizier]]-Grundstücke festgelegte Bereiche, die für einen Aufpreis pro Block frei wählbar beim Erwerb oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden können. | Zusätzlich haben alle [[Patrizier]]-Grundstücke festgelegte Bereiche, die für einen Aufpreis pro Block frei wählbar beim Erwerb oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden können. | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
* Erweiterungspreis: bei der Schatzmeisterei festgelegt</br> | * Erweiterungspreis: bei der Schatzmeisterei festgelegt</br> | ||
* (Kellerpreis: 25 Säcke voll Oren)</br> | * (Kellerpreis: 25 Säcke voll Oren)</br> | ||
+ | |||
+ | <b>Zusammenführung von Grundstücken</b></br> | ||
+ | Bei befreundeten Bürger liegt die Versuchung oftmals nah, die beiden Grundstücke zusammenzuführen und darauf ein großes Haus zu bauen. Dies ist allerdings nur bei <b>kleinen</b> Stadtgrundstücken erlaubt. Sollte man jedoch größere Grundstücke besitzen, so kann man diese in form von <b>Komplexen</b> verbinden, so dass die Grundstücke auch alleinstehend funktionieren würden. |
Version vom 30. September 2022, 16:16 Uhr
Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen.
Die Grundstücke in Städten haben feste Größen. Die Grundstücke der Siedler sind in den Elendsvierteln kleiner als die der Bürger oder Patrizier.
In Dörfern wie zum Beispiel Spitzeck oder Fichtfurt ist jedes Grundstück durch die verschiedenen Formen individuell groß und kann daher nicht mit einer festen Blockanzahl bestimmt werden.
Siedler-Grundstücke in den Armenvierteln:
- Voraussetzung: Abschließen der Tutorials
- Grundfläche: 15 x 15 Blöcke
- Maximalhöhe: 20 Blöcke
- Maximaltiefe: 1 Block
- Preis: kostenlos
- Kellerpreis: Es gibt keinen Keller
Bürger-Grundstücke in der Hauptstadt:
- Voraussetzungen: Kauf einer Bürgerlizenz
Kleines Stadtgrundstück:
- Grundfläche: 20 x 15 Blöcke
- Maximalhöhe: 30 Blöcke
- Maximaltiefe: 10 Blöcke
- Preis: 22 Säcke voll Oren
- Kellerpreis: 7 Säcke voll Oren
Mittleres Stadtgrundstück:
- Grundfläche: 25 x 20 Blöcke
- Maximalhöhe: 35 Blöcke
- Maximaltiefe: 10 Blöcke
- Preis: 34 Säcke voll Oren
- Kellerpreis: 11 Säcke voll Oren
Großes Stadtgrundstück:
- Grundfläche: 30 x 20 Blöcke
- Maximalhöhe: 40 Blöcke
- Maximaltiefe: 10 Blöcke
- Preis: vorläufig 42 Säcke voll Oren
- Kellerpreis: 14 Säcke voll Oren
Patrizier-Grundstücke in der Hauptstadt:
Diese Grundstücke bestehen aus zwei aneinander liegende mittleren Stadtgrundstücken ( 25 x 20 Blöcke ). Zusätzlich haben alle Patrizier-Grundstücke festgelegte Bereiche, die für einen Aufpreis pro Block frei wählbar beim Erwerb oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden können.
- Voraussetzungen:
- Grundfläche: 2 aneinanderliegende mittlere Stadtgrundstücke, 2mal 25 x 20 Blöcke
- Maximalhöhe: 45 Blöcke
- Maximaltiefe: 15 Blöcke
- Festpreis: nur über Versteigerungen erwerbbar
- Erweiterungspreis: bei der Schatzmeisterei festgelegt
- (Kellerpreis: 25 Säcke voll Oren)
Zusammenführung von Grundstücken
Bei befreundeten Bürger liegt die Versuchung oftmals nah, die beiden Grundstücke zusammenzuführen und darauf ein großes Haus zu bauen. Dies ist allerdings nur bei kleinen Stadtgrundstücken erlaubt. Sollte man jedoch größere Grundstücke besitzen, so kann man diese in form von Komplexen verbinden, so dass die Grundstücke auch alleinstehend funktionieren würden.