Grundstücke: Unterschied zwischen den Versionen
Berno (Diskussion | Beiträge) (Created page with "<b><center>Grundstücke</center></b></br> Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen. Die Grundstücke der Siedler sin...") |
Berno (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen. | Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen. | ||
− | Die Grundstücke der [[Siedler]] sind in den Armenvierteln kleiner als die der [[Bürger]] oder [[Patrizier]] in der [[ | + | Die Grundstücke der [[Siedler]] sind in den Armenvierteln kleiner als die der [[Bürger]] oder [[Patrizier]] in der Hauptstadt [[HauptstadtNeu-Marissburg]]. |
In Dörfern wie zum Beispiel [[Spitzeck]] oder [[Fichtfurt]] sind die Grundstücksgrößen nicht direkt festgelegt. | In Dörfern wie zum Beispiel [[Spitzeck]] oder [[Fichtfurt]] sind die Grundstücksgrößen nicht direkt festgelegt. | ||
Version vom 4. Juli 2021, 01:47 Uhr
Bei den Grundstücke gibt es unterschiedliche Größen und vereinzelt auch verschiedene Formen. Die Grundstücke der Siedler sind in den Armenvierteln kleiner als die der Bürger oder Patrizier in der Hauptstadt HauptstadtNeu-Marissburg. In Dörfern wie zum Beispiel Spitzeck oder Fichtfurt sind die Grundstücksgrößen nicht direkt festgelegt.
Siedler-Grundstücke in den Armenvierteln:
15 x 15 Blöcke
Bürger-Grundstücke in der Hauptstadt:
kleines Stadtgrundstück:
20 x 15 Blöcke
mittleres Stadtgrundstück:
25 x 20 Blöcke
großes Stadtgrundstück:
30 x 20 Blöcke
Patrizier-Grundstücke in der Hauptstadt:
Diese Grundstücke bestehen aus zwei aneinanderliegenden mittleren Stadtgrundstücken ( 25 x 20 Blöcke ). Zusätzlich haben alle Patrizier-Grundstücke festgelegte Bereiche, die für einen Aufpreis pro Block frei wählbar beim Erwerb oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden können.