Grafschaftentest: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | { | + | {|ReichInfo |
|Titel=Grafschaften Araneas | |Titel=Grafschaften Araneas | ||
|Bild=Kaiserwiki.png | |Bild=Kaiserwiki.png | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Frei=31 | |Frei=31 | ||
|Herrscher=[[König]] | |Herrscher=[[König]] | ||
| − | + | |} | |
---- | ---- | ||
Version vom 18. Mai 2026, 19:33 Uhr
| Titel=Grafschaften Araneas | Bild=Kaiserwiki.png | Anzahl=35 | Vergeben=3 | Wild=1 | Frei=31 | Herrscher=König |
Vergebene Grafschaften
| Nr. | Grafschaft | Verwaltung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Neu-Marissburg Umland | Königshaus | Vorlage:GrafschaftStatus |
| 1 | Weiland | Klerus | Vorlage:GrafschaftStatus |
| 8 | Falkental | Haus Cliffton | Vorlage:GrafschaftStatus |
Wilde Lande
| Nr. | Gebiet | Status |
|---|---|---|
| 22 | Dornweiten | Vorlage:GrafschaftStatus |