Grafschaftentest: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Das Königreich Aranea''' ist in 35 Grafschaften unterteilt, | '''Das Königreich Aranea''' ist in 35 Grafschaften unterteilt, | ||
| − | welche durch den König vergeben werden können. | + | welche durch den König vergeben und verwaltet werden können. |
| − | [[ | + | Adelige mit dem Rang [[Graf]] können freie Grafschaften übernehmen. |
| + | |||
| + | ---- | ||
== Vergebene Grafschaften == | == Vergebene Grafschaften == | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
| [[Neu-Marissburg Umland]] | | [[Neu-Marissburg Umland]] | ||
| Königshaus | | Königshaus | ||
| − | | | + | | {{GrafschaftStatus|vergeben}} |
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Weiland]] | ||
| + | | Klerus | ||
| + | | {{GrafschaftStatus|vergeben}} | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[Falkental]] | | [[Falkental]] | ||
| Haus Cliffton | | Haus Cliffton | ||
| − | | | + | | {{GrafschaftStatus|vergeben}} |
|} | |} | ||
== Wilde Lande == | == Wilde Lande == | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
! Nr. | ! Nr. | ||
! Gebiet | ! Gebiet | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| 22 | | 22 | ||
| [[Dornweiten]] | | [[Dornweiten]] | ||
| − | | | + | | {{GrafschaftStatus|wild}} |
|} | |} | ||
== Freie Grafschaften == | == Freie Grafschaften == | ||
| − | <div style="column- | + | <div style="column-count:3; column-gap:40px;"> |
| + | |||
* [[Fuchswiesen]] (#2) | * [[Fuchswiesen]] (#2) | ||
| + | |||
* [[Grafschaft 3]] | * [[Grafschaft 3]] | ||
| + | |||
* [[Grafschaft 4]] | * [[Grafschaft 4]] | ||
| + | |||
* [[Grafschaft 5]] | * [[Grafschaft 5]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 6]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 7]] | ||
| + | |||
* [[Windbruch]] (#10) | * [[Windbruch]] (#10) | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 11]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 12]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 13]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 14]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 15]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 16]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 17]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 18]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 19]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 20]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 21]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 23]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 24]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 25]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 26]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 27]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 28]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 29]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 30]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 31]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 32]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 33]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 34]] | ||
| + | |||
* [[Lafrael's Rachen]] (#35) | * [[Lafrael's Rachen]] (#35) | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 18. Mai 2026, 19:29 Uhr
Das Königreich Aranea ist in 35 Grafschaften unterteilt, welche durch den König vergeben und verwaltet werden können.
Adelige mit dem Rang Graf können freie Grafschaften übernehmen.
Vergebene Grafschaften
| Nr. | Grafschaft | Verwaltung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Neu-Marissburg Umland | Königshaus | Vorlage:GrafschaftStatus |
| 1 | Weiland | Klerus | Vorlage:GrafschaftStatus |
| 8 | Falkental | Haus Cliffton | Vorlage:GrafschaftStatus |
Wilde Lande
| Nr. | Gebiet | Status |
|---|---|---|
| 22 | Dornweiten | Vorlage:GrafschaftStatus |