Erfinder: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| + | Der Erfinder erfindet erfinderisch wie er ist Erfindungen. Teil seiner Aufgaben als erfinderischer Erfinder ist damit auch das Erfinden | ||
| + | |||
| + | <b>Lehrling</b> | ||
| + | |||
| + | * Trichter | ||
| + | |||
| + | * Steinsäge | ||
| + | |||
| + | * Redstone-Lampe | ||
| + | |||
| + | * Schiene | ||
| + | |||
| + | * Antriebsschiene | ||
| + | |||
| + | * Sensorschiene | ||
| + | |||
| + | * Aktivierungsschiene | ||
| + | |||
| + | <b>Geselle</b> | ||
| + | |||
| + | * Fernrohr | ||
| + | |||
| + | * Kompass | ||
| + | |||
| + | * Plattenspieler | ||
| + | |||
| + | * Kolben | ||
| + | |||
| + | * Werfer | ||
| + | |||
| + | * Spender | ||
| + | * Glocke | ||
| + | [[Datei:Bell.PNG]] | ||
| − | + | <b>Meister</b> | |
| + | |||
| + | * Uhr | ||
| + | |||
| + | * Tageslichtsensor | ||
| + | |||
| + | * Beobachter | ||
Version vom 27. Juli 2022, 11:33 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Erfinder erfindet erfinderisch wie er ist Erfindungen. Teil seiner Aufgaben als erfinderischer Erfinder ist damit auch das Erfinden
Lehrling
- Trichter
- Steinsäge
- Redstone-Lampe
- Schiene
- Antriebsschiene
- Sensorschiene
- Aktivierungsschiene
Geselle
- Fernrohr
- Kompass
- Plattenspieler
- Kolben
- Werfer
- Spender
- Glocke
Meister
- Uhr
- Tageslichtsensor
- Beobachter