Bogner: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Berufsregister Bogner (in Tabelle) | Berufsregister Bogner (in Tabelle) | ||
Tobias Pfeilrausch ((Spielername)) Meister | Tobias Pfeilrausch ((Spielername)) Meister | ||
+ | |||
+ | <tr style="background-color: #FFFFCC"> | ||
+ | <td valign="top" style="border:1px solid #8898bf"> | ||
+ | <div style="background:#FFFF99; border-bottom:1px solid #8898bf; margin: 1px; padding: 2px; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div> | ||
+ | <center><b>[[Sattler]]</b></center> | ||
+ | </div> <br/> | ||
+ | <center>[[Datei:Sattler items neu.png|verweis=sattler]]</center> <br/> | ||
+ | <center><small>'''''Herstellung von Sätteln & Zaumzeug, sowie Harnischen aus Eisen, Gold & Diamant'''''</small></center> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top" style="border:1px solid #8898bf"> | ||
+ | <div style="background:#FFFF99; border-bottom:1px solid #8898bf; margin: 1px; padding: 2px; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div> | ||
+ | <center><b>[[--]]</b></center> | ||
+ | </div> <br/> | ||
+ | <center>***Bild***</center> <br/> | ||
+ | <center><small>'''''***text***'''''</small></center> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top" style="border:1px solid #8898bf"> | ||
+ | <div style="background:#FFFF99; border-bottom:1px solid #8898bf; margin: 1px; padding: 2px; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div> | ||
+ | <center><b>[[--]]</b></center> | ||
+ | </div> <br/> | ||
+ | <center>***Bild***</center> <br/> | ||
+ | <center><small>'''''***text***'''''</small></center> | ||
+ | </td> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | {{Berufsliste | ||
+ | |P-Rüstschmied=13 | ||
+ | |Rüstschmied= | ||
+ | * ff | ||
+ | * Gu | ||
+ | * GEGE | ||
+ | |P-Werkzeugschmied=12 | ||
+ | |Werkzeugschmied= | ||
+ | * fff | ||
+ | * ffff | ||
+ | |P-Bogner=12 | ||
+ | |Bogner= | ||
+ | * fff | ||
+ | * ffff | ||
+ | |P-Waffenschmied=12 | ||
+ | |Waffenschmied= | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | |P-Schneider=12 | ||
+ | |Schneider= | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | |P-Gelehrter=13 | ||
+ | |Gelehrter= | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | |P-Erfinder=13 | ||
+ | |Erfinder= | ||
+ | * fffff | ||
+ | * fffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | |P-Mystiker=16 | ||
+ | |Mystiker= | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffff | ||
+ | * ffffff | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Footer}} | ||
+ | |||
----------- | ----------- |
Version vom 5. Juli 2022, 20:00 Uhr
Berufsregister Bogner (in Tabelle)
Tobias Pfeilrausch ((Spielername)) Meister
Der Bogner ist ein Ausbildungsberuf und für die Herstellung von Bögen, Pfeilen .... verantwortlich.
Bla Bla Bogenschießen ist toll.