Grafschaftentest: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Design|Title=Grafschaften|Datei=Kaiserwiki.png}} | {{Design|Title=Grafschaften|Datei=Kaiserwiki.png}} | ||
| − | + | '''Das Königreich Aranea''' ist in 35 Grafschaften unterteilt, | |
| − | + | welche durch den König vergeben und verwaltet werden können. | |
| − | + | ||
| − | + | Adelige mit dem Rang [[Graf]] können freie Grafschaften übernehmen. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 19: | Zeile 14: | ||
! Grafschaft | ! Grafschaft | ||
! Verwaltung | ! Verwaltung | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[Neu-Marissburg Umland]] | | [[Neu-Marissburg Umland]] | ||
| Königshaus | | Königshaus | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[Weiland]] | | [[Weiland]] | ||
| Klerus | | Klerus | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[Falkental]] | | [[Falkental]] | ||
| Haus Cliffton | | Haus Cliffton | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| Zeile 42: | Zeile 33: | ||
! Nr. | ! Nr. | ||
! Gebiet | ! Gebiet | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| [[Dornweiten]] | | [[Dornweiten]] | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2026, 19:37 Uhr
Das Königreich Aranea ist in 35 Grafschaften unterteilt, welche durch den König vergeben und verwaltet werden können.
Adelige mit dem Rang Graf können freie Grafschaften übernehmen.
Vergebene Grafschaften
| Nr. | Grafschaft | Verwaltung |
|---|---|---|
| 1 | Neu-Marissburg Umland | Königshaus |
| 1 | Weiland | Klerus |
| 8 | Falkental | Haus Cliffton |
Wilde Lande
| Nr. | Gebiet |
|---|---|
| 22 | Dornweiten |