Grafschaftentest: Unterschied zwischen den Versionen
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Design|Title=Grafschaften|Datei=Kaiserwiki.png}} |
| − | | | + | |
| − | | | + | '''Das Königreich Aranea''' ist in 35 Grafschaften unterteilt, |
| − | | | + | welche durch den König vergeben und verwaltet werden können. |
| − | |Wilde Lande= | + | |
| − | |Freie Grafschaften=31 | + | Adelige mit dem Rang [[Graf]] können freie Grafschaften übernehmen. |
| − | + | ||
| − | + | ---- | |
| + | |||
| + | == Vergebene Grafschaften == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! Nr. | ||
| + | ! Grafschaft | ||
| + | ! Verwaltung | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Neu-Marissburg Umland]] | ||
| + | | Königshaus | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Weiland]] | ||
| + | | Klerus | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[Falkental]] | ||
| + | | Haus Cliffton | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Wilde Lande == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! Nr. | ||
| + | ! Gebiet | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Dornweiten]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Freie Grafschaften == | ||
| + | |||
| + | <div style="column-count:3; column-gap:40px;"> | ||
| + | |||
| + | * [[Fuchswiesen]] (#2) | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 3]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 4]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 5]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 6]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 7]] | ||
| + | |||
| + | * [[Windbruch]] (#10) | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 11]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 12]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 13]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 14]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 15]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 16]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 17]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 18]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 19]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 20]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 21]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 23]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 24]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 25]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 26]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 27]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 28]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 29]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 30]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 31]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 32]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 33]] | ||
| + | |||
| + | * [[Grafschaft 34]] | ||
| + | |||
| + | * [[Lafrael's Rachen]] (#35) | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2026, 19:37 Uhr
Das Königreich Aranea ist in 35 Grafschaften unterteilt, welche durch den König vergeben und verwaltet werden können.
Adelige mit dem Rang Graf können freie Grafschaften übernehmen.
Vergebene Grafschaften
| Nr. | Grafschaft | Verwaltung |
|---|---|---|
| 1 | Neu-Marissburg Umland | Königshaus |
| 1 | Weiland | Klerus |
| 8 | Falkental | Haus Cliffton |
Wilde Lande
| Nr. | Gebiet |
|---|---|
| 22 | Dornweiten |