Grafschaftentest: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{ReichInfo | {{ReichInfo | ||
|Titel=Grafschaften Araneas | |Titel=Grafschaften Araneas | ||
| Zeile 15: | Zeile 8: | ||
|Herrscher=[[König]] | |Herrscher=[[König]] | ||
}} | }} | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
Version vom 18. Mai 2026, 19:31 Uhr
Vergebene Grafschaften
| Nr. | Grafschaft | Verwaltung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Neu-Marissburg Umland | Königshaus | Vorlage:GrafschaftStatus |
| 1 | Weiland | Klerus | Vorlage:GrafschaftStatus |
| 8 | Falkental | Haus Cliffton | Vorlage:GrafschaftStatus |
Wilde Lande
| Nr. | Gebiet | Status |
|---|---|---|
| 22 | Dornweiten | Vorlage:GrafschaftStatus |