Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30<br/>'''Finale Quest''' | | 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30<br/>'''Finale Quest''' | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | .calendar { | ||
| + | border-collapse: collapse; | ||
| + | width: 80%; | ||
| + | } | ||
| + | .calendar th { | ||
| + | background-color: #2c3e50; | ||
| + | color: white; | ||
| + | padding: 5px; | ||
| + | } | ||
| + | .calendar td { | ||
| + | height: 80px; | ||
| + | vertical-align: top; | ||
| + | padding: 5px; | ||
| + | } | ||
| + | .calendar td.event { | ||
| + | background-color: #f9e79f; | ||
| + | } | ||
Version vom 30. November 2025, 17:31 Uhr
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RP-Event: Eröffnung |
2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Markt im Dorf |
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Finale Quest |
.calendar {
border-collapse: collapse; width: 80%;
} .calendar th {
background-color: #2c3e50; color: white; padding: 5px;
} .calendar td {
height: 80px; vertical-align: top; padding: 5px;
} .calendar td.event {
background-color: #f9e79f;
}