Stammbaum des Hauses Cliffton: Unterschied zwischen den Versionen
Berno (Diskussion | Beiträge) (Created page with " : : : Ururgroßvater: Henry I. (tot) : : : Urgroßvater: George (tot)") |
Berno (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
: | : | ||
Urgroßvater: George (tot) | Urgroßvater: George (tot) | ||
+ | Urgroßmutter: Elisabeth (tot) | ||
+ | : | ||
+ | : | ||
+ | : | ||
+ | Großvater: Henry II. (tot) | ||
+ | Großmutter: Victoria III. (tot) | ||
+ | : | ||
+ | Großvaters Bruder: Ludwig (tot, durch Krankheit) , Ehefrau: Elenore (tot) -> Söhne: William (tot, durch Krieg gegen Nodritsch) und Oliver (tot) | ||
+ | Großvaters Schwester: May [neuer Nachname] (tot) , Ehemann |
Version vom 14. September 2021, 18:36 Uhr
Ururgroßvater: Henry I. (tot)
Urgroßvater: George (tot) Urgroßmutter: Elisabeth (tot)
Großvater: Henry II. (tot) Großmutter: Victoria III. (tot)
Großvaters Bruder: Ludwig (tot, durch Krankheit) , Ehefrau: Elenore (tot) -> Söhne: William (tot, durch Krieg gegen Nodritsch) und Oliver (tot) Großvaters Schwester: May [neuer Nachname] (tot) , Ehemann